乱视频伦,激情综合色综合啪啪开心,午夜成年视频,日韩理论在线观看,99re66精品视频在线观看,亚洲青草视频,亚洲欧美制服

熱線電話: 0523-86860668 15261003055 | 液壓千斤頂、濾油機(jī)、電動試壓泵、軸承加熱器、液壓拉馬專業(yè)制造商!

RC單動式千斤頂

特性:設(shè)計(jì)有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載

用途:主要用于電力、建筑、機(jī)械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)

RC單動式千斤頂

詳細(xì)說明

本公司生產(chǎn)的RC系列單動式千斤頂(單作用千斤頂),設(shè)計(jì)有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護(hù)千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點(diǎn)主要用于電力、建筑、機(jī)械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。

一、單動式千斤頂(單動液壓千斤頂)基本參數(shù):

如要求薄型頂行程更小,請選用RSM 超薄型千斤頂;如要求大噸位的頂,請選用DYG 大噸位電動液壓千斤頂;如要求大噸位大行程的頂,請選用STQ超高壓電動液壓千斤頂;如需幾只薄型千斤頂同時起重時請選用TRSM型同步千斤頂;如需長時間支撐重物請選用 CLL自鎖式千斤頂?砂纯蛻粢蠖ㄖ铺厥庖(guī)格的千斤頂。
可選配液壓泵站為: SYB-1單向手動泵, SYB-2單向手動泵;DZB系列電動泵站。

型號 同步頂型號 噸位T 行程mm 本體高度mm 伸展高度mm 液壓缸有效面積cm 2 液壓油溶量cm 3 外徑mm 重量Kg
RC-50 TRC-50 5 16 41 57 6.4 10 55 1
RC-51 TRC-51 25 90 115 6.4 16 55 1
RC-53 TRC-53 76 145 221 6.4 49 55 1.5
RC-55 TRC-55 127 196 323 6.4 81 55 1.9
RC-57 TRC-57 178 253 431 6.4 114 55 2.4
RC-59 TRC-59 232 304 536 6.4 148 55 2.8
RC-101 TRC-101 10 25 80 105 14.4 36 60 1.8
RC-102 TRC-102 54 111 165 14.4 78 60 2.3
RC-104 TRC-104 105 161 266 14.4 151 60 3.3
RC-106 TRC-106 156 238 394 14.4 225 60 4.4
RC-108 TRC-108 203 288 491 14.4 292 60 5.4
RC-1010 TRC-1010 257 339 596 14.4 370 60 6.4
RC-1012 TRC-1012 305 390 695 14.4 439 60 6.8
RC-1014 TRC-1014 356 441 797 14.4 513 60 8.2
RC-151 TRC-151 15 25 104 129 20.3 51 70 3.3
RC-152 TRC-152 51 129 180 20.3 104 70 4.1
RC-154 TRC-154 102 180 282 20.3 207 70 5
RC-156 TRC-156 152 252 404 20.3 309 70 6.8
RC-158 TRC-158 203 302 505 20.3 412 70 8.2
RC-1510 TRC-1510 254 353 607 20.3 516 70 9.5
RC-1512 TRC-1512 305 404 709 20.3 619 70 10.9
RC-1514 TRC-1514 356 455 811 20.3 723 70 11.8
RC-251 TRC-251 25 25 120 145 33.2 83 90 5.9
RC-252 TRC-252 51 145 196 33.2 169 90 6.4
RC-254 TRC-254 102 196 298 33.2 339 90 8.2
RC-256 TRC-256 159 253 412 33.2 528 90 10
RC-258 TRC-258 210 304 514 33.2 697 90 12.3
RC-2510 TRC-2510 260 355 615 33.2 863 90 14.1
RC-2512 TRC-2512 311 405 716 33.2 1033 90 16.3
RC-2514 TRC-2514 362 456 818 33.2 1202 90 17.1
RC-308 TRC-308 30 210 337 547 41.9 880 102 18.1
RC-502 TRC-502 50 51 136 187 71.3 364 127 15
RC-504 TRC-504 102 187 289 71.3 727 127 19.1
RC-506 TRC-506 159 243 402 71.3 1134 127 23.2
RC-5013 TRC-5013 337 421 758 71.3 2403 127 37.7
RC-756 TRC-756 75 156 246 402 102.6 1601 160 29.5
RC-7513 TRC-7513 334 452 786 102.6 3427 160 59
RC-1006 TRC-1006 100 168 267 435 133.2 2238 180 59
RC-10010 TRC-10010 260 359 619 133.2 3463 180 72.6

下一篇: RRH雙作用空心千斤頂

上一篇: STQ雙動式液壓自鎖頂