乱视频伦,激情综合色综合啪啪开心,午夜成年视频,日韩理论在线观看,99re66精品视频在线观看,亚洲青草视频,亚洲欧美制服

熱線電話: 0523-86860668 15261003055 | 液壓千斤頂、濾油機、電動試壓泵、軸承加熱器、液壓拉馬專業(yè)制造商!

STQ雙動式液壓自鎖頂

特性:輸出力大、重量輕、遠距離操作的特點

用途:廣泛應用于交通、鐵路、橋梁、造船等各行各業(yè)

STQ雙動式液壓自鎖頂

詳細說明

STQ雙動式液壓自鎖千斤頂具有輸出力大、重量輕、遠距離操作的特點,配以本廠的高壓油泵站,可實現(xiàn)頂、推、拉、擠壓等多種形式的作業(yè),廣泛應用于交通、鐵路、橋梁、造船等各行各業(yè),近年來又在基礎沉降試驗及靜力壓樁中得到了廣泛的應用。

STQ雙動式液壓自鎖千斤頂頂使用方法
1、如泵體的油量不足時,需先向泵中加入工作油(10#機油)才能工作。
2、估計起重量,切忌超載使用。
3、確定起重物的重心,選擇千斤頂著力點,同時要考慮到地面軟硬程度是否墊以堅韌的木材,以免起重時產生傾倒之危險。
4、千斤頂將重物頂升后,應及時用堅韌的木材將重物支撐牢,禁止將千斤頂作為支撐物使用,以免負荷不均衡,產生傾倒之危險。
5、使用時先將手動泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。將放油螺釘旋松,油缸卸荷。
6、電動泵請參照電動使用說明書。

STQ雙動式液壓自鎖千斤頂的基本參數: 表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知:

型號 同步頂型號 噸位
T
行程 
B-A mm
本體高度A
mm

伸展高度B
mm

油缸外徑
mm
活塞桿直徑
mm
油缸直徑
mm
重量
kg
壓力
STQ50-100 TSTQ50-100 50 100 225 325 127 70 100 35 63MPA
STQ50-160 TSTQ50-160 160 285 445 39
STQ50-200 TSTQ50-200 200 325 525 46
STQ50-300 TSTQ50-300 300 425 725 48
STQ50-500 TSTQ50-500 500 625 1125 63
STQ100-100 TSTQ100-100 100 100 250 350 180 100 140 58 63MPA
STQ100-160 TSTQ100-160 160 310 470 63
STQ100-200 TSTQ100-200 200 350 550 78
STQ100-300 TSTQ100-300 300 450 750 96
STQ100-500 TSTQ100-500 500 650 1150 130
STQ150-100 TSTQ150-100 150 100 260 360 219 125 170 58 63MPA
STQ150-160 TSTQ150-160 160 320 480 69
STQ150-200 TSTQ150-200 200 360 560 86
STQ150-300 TSTQ150-300 300 460 760 103
STQ150-500 TSTQ150-500 500 660 1160 255
STQ200-100 TSTQ200-100 200 100 280 380 240 150 200 96 63MPA
STQ200-160 TSTQ200-160 160 340 500 103
STQ200-200 TSTQ200-200 200 380 580 116
STQ200-300 TSTQ200-300 300 480 780 161
STQ200-500 TSTQ200-500 500 680 1180 221
STQ320-100 TSTQ320-100 320 100 310 410 330 180 250 196 63MPA
STQ320-160 TSTQ320-160 160 370 530 240
STQ320-200 TSTQ320-200 200 410 610 258
STQ320-300 TSTQ320-300 300 510 810 311
STQ320-500 TSTQ320-500 500 710 1210 456
STQ400-100 TSTQ400-100 400 100 355 455 377 200 290 198 63MPA
STQ400-160 TSTQ400-160 160 415 575 231
STQ400-200 TSTQ400-200 200 460 660 264
STQ400-300 TSTQ400-300 300 555 855 367
STQ400-500 TSTQ400-500 500 755 1255 456
STQ500-100 TSTQ500-100 500 100 360 460 426 200 320 323 63MPA
STQ500-160 TSTQ500-160 160 420 580 330
STQ500-200 TSTQ500-200 200 460 660 420
STQ500-300 TSTQ500-300 300 560 860 581
STQ500-500 TSTQ500-500 500 760 1260 599
STQ630-100 TSTQ630-100 630 100 415 515 480 250 360 560 63MPA
STQ630-160 TSTQ630-160 160 475 635 633
STQ630-200 TSTQ630-200 200 515 715 696
STQ630-300 TSTQ630-300 300 615 915 898
STQ630-500 TSTQ630-500 500 815 1315 1250
STQ800-100 TSTQ800-100 800 100 488 588 530 300 400 896 63MPA
STQ800-200 TSTQ800-200 200 598 798 1040
STQ800-300 TSTQ800-300 300 698 998 1380
STQ800-500 TSTQ800-500 500 898 1398 1520
STQ1000-100 TSTQ1000-100 1000 100 530 630 600 360 500 1286 63MPA

下一篇: RC單動式千斤頂

上一篇: STB超薄型同步千斤頂